Ricezione tv a Villa San Giovanni (Rc)

Moderatori: televideo69, Domins

Rispondi
Avatar utente
Nakamura
Messaggi: 227
Iscritto il: 16/06/2012, 17:12
Località: Villa San Giovanni (Rc).

Ricezione tv a Villa San Giovanni (Rc)

Messaggio da Nakamura »

Ch Mhz Pot. dBmicr. CN: dB Ber Mux Postazione

07 191.500 Nc Canale Italia
10 212.500 44 21.1 10E-9 Tcf Calanna (Rc)
11
12 Dab+ Monte Ciccia (Me)
21 474.000 Sporadicamente ricevo il mux euromed da Monte Lauro.
22 482.000 Rottamato Tgs
23 490.000 Rottamato Telecolor
24 498.000 60 33.7 10E-9 Mds Camaro (Me)
25 506.000 60 33.7 10E-9 La 7 "
26 514.000 65 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
27 522.000 47 21.1 10E-4 Rai Sic.
28 530.000 64 33.7 10E-9 VideoCalabria Forza D'Agrò
29 538.000
30 546.000 66 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
31 554.000 62 28.7 10E-9 7 Gold Forza D'Agrò
32 562.000
33 570.000 Rottamato 7 Gold
34 578.000 59 26.1 10E-9 VideoReg. Camaro (ME)
35 586.000 61 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
36 594.000 54 31,2 10E-4 Mds Camaro (Me)
37 602.000 58 31.2 10E-9 Sportitalia plus Montelauro (SR)
38 610.000 Nc Nc
39 618.000 57 21.1 10E-4 7 Gold "
40 626.000 64 28.7 10E-9 Rai
41 634.000 53 28.7 10E-9 Sige Forza D'Agrò
42 642.000 58 28.6 84E-2 Pers. Camaro (Me)
43 650.000 48 23.6 10E-9 Rti ex Telereggio Forza D'Agrò
44 658.000 62 31.2 14E-5 Pers. Camaro (Me)
45 666.000 45 26.1 10E-9 Reggio tv "
46 674.000 53 33.6 10E-9 Videomedit. MonteLauro
47 682.000 57 32.9 10E-9 Timb Camaro (Me)
48 690.000 61 28.7 10E-9 Timb "
49 698.000 53 31.2 10E-9 Mds "
50 706.000 55 31.4 10E-9 Sportitalia "
51 714.000 64 31.2 10E-9 Telespazio Tv Monte Piselli (Me)
52 722.000 53 30.4 10E-9 Mds Camaro (Me)
53 730.000 48 33.6 10E-9 Calabria tv Forza D'Agrò
54 738.000 51 31.4 10E-9 Mds Camaro (Me)
55 746.000 55 31.2 10E-4 Timb
56 754.000 Nc
57 762.000 Rottamato mux teletna
58 770.000 spento (forse rottamato) mux Ten
59 778.000 43 26.2 10E-9 Teleone MonteLauro (Sr)

Impianto composto da una Larga banda pol H puntata tra Tremestieri e Forza D'Agrò; una antenna vhf puntata su Calanna. La ricezione dei mux nella mia zona risulta alquanto problematica, per via dei segnali che arrivano da molte postazioni dislocate in sicilia (Valverde; Montelauro; Etc. etc.) Il ch 51 e 53 del mux telespazio e Calabria tv per esempio, si ricevono stabilmente dopo gli spegnimenti del mux Rei tv e del mux Ofelia ch 51.
sc96
Messaggi: 2962
Iscritto il: 09/10/2013, 20:43

Ricezione tv a Villa San Giovanni (Rc)

Messaggio da sc96 »

Nakamura ha scritto: 08/05/2021, 11:08 Ch Mhz Pot. dBmicr. CN: dB Ber Mux Postazione

07 191.500 Nc Canale Italia
10 212.500 44 21.1 10E-9 Tcf Calanna (Rc)
11
12 Dab+ Monte Ciccia (Me)
21 474.000 Sporadicamente ricevo il mux euromed da Monte Lauro.
22 482.000 Rottamato Tgs
23 490.000 Rottamato Telecolor
24 498.000 60 33.7 10E-9 Mds Camaro (Me)
25 506.000 60 33.7 10E-9 La 7 "
26 514.000 65 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
27 522.000 47 21.1 10E-4 Rai Sic.
28 530.000 64 33.7 10E-9 VideoCalabria Forza D'Agrò
29 538.000
30 546.000 66 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
31 554.000 62 28.7 10E-9 7 Gold Forza D'Agrò
32 562.000
33 570.000 Rottamato 7 Gold
34 578.000 59 26.1 10E-9 VideoReg. Camaro (ME)
35 586.000 61 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
36 594.000 54 31,2 10E-4 Mds Camaro (Me)
37 602.000 58 31.2 10E-9 Sportitalia plus Montelauro (SR)
38 610.000 Nc Nc
39 618.000 57 21.1 10E-4 7 Gold "
40 626.000 64 28.7 10E-9 Rai
41 634.000 53 28.7 10E-9 Sige Forza D'Agrò
42 642.000 58 28.6 84E-2 Pers. Camaro (Me)
43 650.000 48 23.6 10E-9 Rti ex Telereggio Forza D'Agrò
44 658.000 62 31.2 14E-5 Pers. Camaro (Me)
45 666.000 45 26.1 10E-9 Reggio tv "
46 674.000 53 33.6 10E-9 Videomedit. MonteLauro
47 682.000 57 32.9 10E-9 Timb Camaro (Me)
48 690.000 61 28.7 10E-9 Timb "
49 698.000 53 31.2 10E-9 Mds "
50 706.000 55 31.4 10E-9 Sportitalia "
51 714.000 64 31.2 10E-9 Telespazio Tv Monte Piselli (Me)
52 722.000 53 30.4 10E-9 Mds Camaro (Me)
53 730.000 48 33.6 10E-9 Calabria tv Forza D'Agrò
54 738.000 51 31.4 10E-9 Mds Camaro (Me)
55 746.000 55 31.2 10E-4 Timb
56 754.000 Nc
57 762.000 Rottamato mux teletna
58 770.000 spento (forse rottamato) mux Ten
59 778.000 43 26.2 10E-9 Teleone MonteLauro (Sr)

Impianto composto da una Larga banda pol H puntata tra Tremestieri e Forza D'Agrò; una antenna vhf puntata su Calanna. La ricezione dei mux nella mia zona risulta alquanto problematica, per via dei segnali che arrivano da molte postazioni dislocate in sicilia (Valverde; Montelauro; Etc. etc.) Il ch 51 e 53 del mux telespazio e Calabria tv per esempio, si ricevono stabilmente dopo gli spegnimenti del mux Rei tv e del mux Ofelia ch 51.
Ciao Nakamura, TRM arriva da Valverde sul 21, Reggio TV credo ti arriva da Forza d'Agrò, Telespazio trasmette da Tremestieri, mentre il mux Teleuropa 2 è stato spento definitivamente
Avatar utente
Nakamura
Messaggi: 227
Iscritto il: 16/06/2012, 17:12
Località: Villa San Giovanni (Rc).

Re: Ricezione tv a Villa San Giovanni (Rc)

Messaggio da Nakamura »

sc96 ha scritto: 08/05/2021, 17:19
Nakamura ha scritto: 08/05/2021, 11:08 Ch Mhz Pot. dBmicr. CN: dB Ber Mux Postazione

07 191.500 Nc Canale Italia
10 212.500 44 21.1 10E-9 Tcf Calanna (Rc)
11
12 Dab+ Monte Ciccia (Me)
21 474.000 Sporadicamente ricevo il mux euromed da Monte Lauro.
22 482.000 Rottamato Tgs
23 490.000 Rottamato Telecolor
24 498.000 60 33.7 10E-9 Mds Camaro (Me)
25 506.000 60 33.7 10E-9 La 7 "
26 514.000 65 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
27 522.000 47 21.1 10E-4 Rai Sic.
28 530.000 64 33.7 10E-9 VideoCalabria Forza D'Agrò
29 538.000
30 546.000 66 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
31 554.000 62 28.7 10E-9 7 Gold Forza D'Agrò
32 562.000
33 570.000 Rottamato 7 Gold
34 578.000 59 26.1 10E-9 VideoReg. Camaro (ME)
35 586.000 61 28.7 10E-9 Rai Monte Piselli (Me)
36 594.000 54 31,2 10E-4 Mds Camaro (Me)
37 602.000 58 31.2 10E-9 Sportitalia plus Montelauro (SR)
38 610.000 Nc Nc
39 618.000 57 21.1 10E-4 7 Gold "
40 626.000 64 28.7 10E-9 Rai
41 634.000 53 28.7 10E-9 Sige Forza D'Agrò
42 642.000 58 28.6 84E-2 Pers. Camaro (Me)
43 650.000 48 23.6 10E-9 Rti ex Telereggio Forza D'Agrò
44 658.000 62 31.2 14E-5 Pers. Camaro (Me)
45 666.000 45 26.1 10E-9 Reggio tv "
46 674.000 53 33.6 10E-9 Videomedit. MonteLauro
47 682.000 57 32.9 10E-9 Timb Camaro (Me)
48 690.000 61 28.7 10E-9 Timb "
49 698.000 53 31.2 10E-9 Mds "
50 706.000 55 31.4 10E-9 Sportitalia "
51 714.000 64 31.2 10E-9 Telespazio Tv Monte Piselli (Me)
52 722.000 53 30.4 10E-9 Mds Camaro (Me)
53 730.000 48 33.6 10E-9 Calabria tv Forza D'Agrò
54 738.000 51 31.4 10E-9 Mds Camaro (Me)
55 746.000 55 31.2 10E-4 Timb
56 754.000 Nc
57 762.000 Rottamato mux teletna
58 770.000 spento (forse rottamato) mux Ten
59 778.000 43 26.2 10E-9 Teleone MonteLauro (Sr)

Impianto composto da una Larga banda pol H puntata tra Tremestieri e Forza D'Agrò; una antenna vhf puntata su Calanna. La ricezione dei mux nella mia zona risulta alquanto problematica, per via dei segnali che arrivano da molte postazioni dislocate in sicilia (Valverde; Montelauro; Etc. etc.) Il ch 51 e 53 del mux telespazio e Calabria tv per esempio, si ricevono stabilmente dopo gli spegnimenti del mux Rei tv e del mux Ofelia ch 51.
Ciao Nakamura, TRM arriva da Valverde sul 21, Reggio TV credo ti arriva da Forza d'Agrò, Telespazio trasmette da Tremestieri, mentre il mux Teleuropa 2 è stato spento definitivamente
Per quanto riguarda Rtv errore mio ma trasmette anche da Camaro per Reggio città, che punta su Messina per ricevere la Rai da Piselli. Per quanto riguarda Telespazio sapevo che trasmetteva da Monte Piselli (Rai).
sc96
Messaggi: 2962
Iscritto il: 09/10/2013, 20:43

Ricezione tv a Villa San Giovanni (Rc)

Messaggio da sc96 »

Nakamura ha scritto: 08/05/2021, 21:44Per quanto riguarda Rtv errore mio ma trasmette anche da Camaro per Reggio città, che punta su Messina per ricevere la Rai da Piselli. Per quanto riguarda Telespazio sapevo che trasmetteva da Monte Piselli (Rai).
Ah ok. Non sapevo di Telespazio TV
Rispondi